Skip to main content
slide interna5

BTS sulla Torre Telecom di Rozzano - EOLO - Internet come in Fibra per tutta Milano Sud

Scritto il


Dalla torre di telecomunicazioni più alta d'Italia (Rozzano), EOLO porta internet a 30Mbit in case, uffici e aziende di tutto il Sud Milano senza necessità della fibra a 19,90€. 


Proprio in questi giorni è stata attivata la BTS sulla torre di Rozzano, la torre di telecomunicazioni più alta d'Europa per coprire completamente tutta l'area del Sud Milano dove Gruppo DIGI è partner di EOLO per progettazione e vendita di impianti d'accesso via radio a internet.

La rete di EOLO, infatti, è composta da ripetitori radio (BTS) che diffondono il segnale sul territorio. EOLO può essere utilizzato per fornire connettività internet a case, uffici, edifici pubblici, applicazioni di videosorveglianza, aziende, industrie ecc.

In occasione di questa importante iniziativa mirata al potenziamento del servizio nel Sud Milano, è attiva da pochi giorni una speciale promozione per INTERNET a 30 Mbit illimitata a 19,90 euro al mese sino a fine 2016 che in seguito diventerà 34,90 euro al mese per sempre.  Per attivare un abbonamento ed avere il nostro supporto di partner di zona, potete contattarci ai numeri 329 5916840 oppure 02 89926755 o lasciare i vostri dati: www.gruppodigi.it/cms/contatti/contattaci.

 

Tratto da PUDIVI ( www.pudivi.it / https://www.facebook.com/Pudivi )


Comuni coperti:

ID Comune Provincia Regione Popolazione Distanza
0 Rozzano MI LOMBARDIA 41007 0
1 Basiglio MI LOMBARDIA 8090 2
2 Opera MI LOMBARDIA 13751 3
3 Zibido San Giacomo MI LOMBARDIA 6663 3
4 Assago MI LOMBARDIA 8109 4
5 Pieve Emanuele MI LOMBARDIA 15219 4
6 Buccinasco MI LOMBARDIA 26667 5
7 Locate di Triulzi MI LOMBARDIA 9477 5
8 Corsico MI LOMBARDIA 34080 6
9 Lacchiarella MI LOMBARDIA 8343 6
10 Binasco MI LOMBARDIA 7275 7
11 Casarile MI LOMBARDIA 3844 8
12 Cesano Boscone MI LOMBARDIA 23776 8
13 Siziano PV LOMBARDIA 5820 8
14 Trezzano sul Naviglio MI LOMBARDIA 19084 8
15 Carpiano MI LOMBARDIA 3750 9
16 Milano MI LOMBARDIA 1307495 9
17 Noviglio MI LOMBARDIA 4386 9
18 San Donato Milanese MI LOMBARDIA 32606 9
19 Gaggiano MI LOMBARDIA 9011 10
20 Landriano PV LOMBARDIA 5949 10
21 San Giuliano Milanese MI LOMBARDIA 36448 10
22 Giussago PV LOMBARDIA 4869 11
23 Vernate MI LOMBARDIA 3167 11
24 Vidigulfo PV LOMBARDIA 5915 11
25 Calvignasco MI LOMBARDIA 1153 12
26 Cusago MI LOMBARDIA 3443 12
27 Gudo Visconti MI LOMBARDIA 1714 12
28 Melegnano MI LOMBARDIA 17024 12
29 Rognano PV LOMBARDIA 585 12
30 Rosate MI LOMBARDIA 5336 12
31 Battuda PV LOMBARDIA 584 13
32 Bornasco PV LOMBARDIA 2562 13
33 Bubbiano MI LOMBARDIA 2189 13
34 Casorate Primo PV LOMBARDIA 8289 13
35 Colturano MI LOMBARDIA 1980 13
36 Mediglia MI LOMBARDIA 12075 13
37 Vellezzo Bellini PV LOMBARDIA 2995 13
38 Bascapè PV LOMBARDIA 1752 14
39 Ceranova PV LOMBARDIA 1765 14
40 Cerro al Lambro MI LOMBARDIA 4848 14
41 Certosa di Pavia PV LOMBARDIA 4718 14
42 Peschiera Borromeo MI LOMBARDIA 22673 14
43 Settimo Milanese MI LOMBARDIA 19270 14
44 Vermezzo MI LOMBARDIA 3854 14
45 Vizzolo Predabissi MI LOMBARDIA 3968 14
46 Zeccone PV LOMBARDIA 1668 14
47 Zelo Surrigone MI LOMBARDIA 1187 14
48 Borgarello PV LOMBARDIA 2655 15
49 Cisliano MI LOMBARDIA 3870 15
50 Dresano MI LOMBARDIA 2939 15
51 Marcignago PV LOMBARDIA 2464 15
52 Pantigliate MI LOMBARDIA 5872 15
53 Pero MI LOMBARDIA 10680 15
54 Torrevecchia Pia PV LOMBARDIA 3289 15
55 Trovo PV LOMBARDIA 1004 15
56 Baranzate MI LOMBARDIA 11444 16
57 Casalmaiocco LO LOMBARDIA 3085 16
58 Cornaredo MI LOMBARDIA 20447 16
59 Morimondo MI LOMBARDIA 1203 16
60 Motta Visconti MI LOMBARDIA 7525 16
61 Novate Milanese MI LOMBARDIA 20160 16
62 San Genesio ed Uniti PV LOMBARDIA 3832 16
63 San Zenone al Lambro MI LOMBARDIA 4126 16
64 Segrate MI LOMBARDIA 33916 16
65 Sordio LO LOMBARDIA 3106 16
66 Trivolzio PV LOMBARDIA 1860 16
67 Bareggio MI LOMBARDIA 17180 17
68 Bereguardo PV LOMBARDIA 2824 17
69 Besate MI LOMBARDIA 2028 17
70 Bresso MI LOMBARDIA 26284 17
71 Cormano MI LOMBARDIA 20076 17
72 Lardirago PV LOMBARDIA 1248 17
73 Pioltello MI LOMBARDIA 35496 17
74 Tribiano MI LOMBARDIA 3215 17
75 Vimodrone MI LOMBARDIA 16239 17
76 Albairate MI LOMBARDIA 4663 18
77 Bollate MI LOMBARDIA 36530 18
78 Casaletto Lodigiano LO LOMBARDIA 2614 18
79 Cusano Milanino MI LOMBARDIA 19447 18
80 Marzano PV LOMBARDIA 1573 18
81 Mulazzano LO LOMBARDIA 5725 18
82 Ozzero MI LOMBARDIA 1465 18
83 Paullo MI LOMBARDIA 10995 18
84 Rodano MI LOMBARDIA 4365 18
85 Sant'Alessio con Vialone PV LOMBARDIA 765 18
86 Sesto San Giovanni MI LOMBARDIA 81128 18
87 Abbiategrasso MI LOMBARDIA 31578 19
88 Caselle Lurani LO LOMBARDIA 3101 19
89 Cernusco sul Naviglio MI LOMBARDIA 30599 19
90 Cinisello Balsamo MI LOMBARDIA 73659 19
91 Cologno Monzese MI LOMBARDIA 47498 19
92 Pregnana Milanese MI LOMBARDIA 6824 19
93 Rho MI LOMBARDIA 50591 19
94 Roncaro PV LOMBARDIA 1236 19
95 Salerano sul Lambro LO LOMBARDIA 2657 19
96 Sedriano MI LOMBARDIA 11166 19
97 Settala MI LOMBARDIA 7370 19
98 Tavazzano con Villavesco LO LOMBARDIA 6057 19
99 Torre d'Arese PV LOMBARDIA 964 19
100 Torre d'Isola PV LOMBARDIA 2315 19
101 Valera Fratta LO LOMBARDIA 1661 19
102 Arese MI LOMBARDIA 19496 20
103 Cassinetta di Lugagnano MI LOMBARDIA 1883 20
104 Cervignano d'Adda LO LOMBARDIA 2003 20
105 Cura Carpignano PV LOMBARDIA 4064 20
106 Vanzago MI LOMBARDIA 8700 20
107 Vignate MI LOMBARDIA 8867 20
108 Vittuone MI LOMBARDIA 9013 20
109 Cassina de' Pecchi MI LOMBARDIA 13023 21
110 Corbetta MI LOMBARDIA 16889 21
111 Lodi Vecchio LO LOMBARDIA 7391 21
112 Paderno Dugnano MI LOMBARDIA 47485 21
113 Senago MI LOMBARDIA 21096 21
114 Zelo Buon Persico LO LOMBARDIA 6788 21
115 Arluno MI LOMBARDIA 11444 22
116 Pavia PV LOMBARDIA 71184 22
117 Vistarino PV LOMBARDIA 1583 22
118 Villanterio PV LOMBARDIA 3176 24
119 Vigevano PV LOMBARDIA 62956 25